午夜免费不卡毛片完整版_中文有码日本精品在线视频_九九热视频精品_欧美日韩黄在线观看_日韩毛片无码免费_欧美在线观看亚洲精品_人妻熟妇视频二区_欧美伊人久久综合网_色吊丝中文字幕_免费A级毛片无码A蜜芽

  • 歡迎訪問鹽城市城南新區(qū)奧力電器有限公司,祝您使用愉快!
  • 溫馨提示:專注于“奧立”牌內(nèi)燃機用直流起動機、交流發(fā)電機規(guī)格品種齊全,滿足不同層次的需要。13705103255恭迎您的來電!
    聯(lián)系我們
    地址:鹽城市鹽南高新區(qū)科城街道學(xué)海路23號
    銷售電話:0515-88276398 88276396
    手機:(0)13705103255
    傳真:0515-88276397
    郵編:224007
    網(wǎng)址:gat0.cn
    E-mail:gyh3255@vip.sina.com
    首頁-->>產(chǎn)品目錄-->直流起動機目錄
    直流起動機目錄
    發(fā)布者:鹽城市城南新區(qū)奧力電器有限公司     電話:0515-88276398 0515-8369130 傳真:0515-88276397

    型號 電壓
    V
    功率
    KW
    齒輪參數(shù)

    主要配套機型或車型

    齒數(shù) 模數(shù) 壓力角
    1 QDJ1101 12 1.1 8 2.5 20° 悅達起亞普萊特轎車
    2 QD1109 12 0.8 9 2.5 20° 常發(fā)、常柴180柴油機
    3 QD1109C 12 0.8 9 2.5 20° 全柴175柴油機
    4 QD1272 12 1.6 9 2.5 20° 牟平、廣濟、萊動375柴油機
    5 QD1275 12 1.8 11 3 20° 江動ZH1105柴油機、順德190、193
    6 QD1275A 12 1.8 10 3 20° 江動興動單缸柴油機(后蓋型)
    7 QD1282 12 1.8 11 3 20° 江動ZH1105柴油機(上蓋型)
    8 QD1282A 12 1.8 11 3 20° 江動ZH110柴油機(上蓋型)
    9 QD1282B 12 1.8 11 3 20° 江動ZH1105柴油機(上蓋型)
    10 QD1282H 12 2.2 9 3 20° 江動ZH1120柴油機
    11 QD1291 12 2.0 9 3 20° 揚動S110柴油機
    12 QD1293 12 1.8 9 2.5 20 廣濟、萊動、牟平、榮成375Q、杭州175柴油機
    13 321X 12 2.0 9 2.5 15° BJ212、492Q汽油機
    14 QD1328 12 2.0 10 3 20° 江動興動單缸柴油機(后蓋型)
    15 QD1332A 12 2.0 11 3 20° 江動S1110柴油機
    16 QD1332C 12 2.0 11 3 20° 江柴、廣濟375、475Q、揚動、萊動380Q柴油機
    17 QD1332D 12 2.0 12 3 20° 常柴、全椒S1100柴油機
    18 QD1332G-1 12 2.5 11 3 20° 江動TY295、新鄉(xiāng)TY290、TY295X柴油機
    19 ST61A 12 2.2 11 4 20° 大連二柴2100、4100、上柴2135
    20 QD1315A 12 2.5 11 3 20° 380、480、485A、485、490、495(華豐)泰山50拖
    云內(nèi)、成內(nèi)4100Q柴油機
    21 QD1315C 12 2.5 11 3 20° 上海495A、南昌2105柴、上海50拖
    22 QD1315D 12 2.5 12 3 20° 鎮(zhèn)江290、建湘390Q、蚌埠495、江動395
    23 QD1315C12 12 2.5 12 3 20° 常柴、武進、全椒S1115柴油機
    24 QD1247A 12 2.5 11 3 20° 285、290、295、395、泰山25、豐收 35拖拉機
    25 QD1247D 12 2.5 12 3 20° 鎮(zhèn)江、蘇州295柴油機、東方紅25、40拖拉機
    26 QD1247AB 12 2.5 11 3 20° S195、S1100柴油機、1噸翻斗車
    27 QD1247D1 12 2.5 12 3 20° 常柴、武進、新鄉(xiāng)、全椒S195、1100柴油機
    28 QD138 12 2.5 11 3 20° 常柴N485Q柴油機
    29 QD138A 12 2.5 11 3 20° 常柴480、490、N490Q、武柴N485Q
    30 QD138C 12 2.5 11 3 20° 江柴475Q、揚動、萊動、380Q、480Q柴油機
    31 QD138D 12 2.5 12 3 20° 鎮(zhèn)江、蚌埠295Q柴油機
    32 QD138Y 12 2.5 11 3 20° 揚動480、485柴油機
    33 QD1336 12 2.5 11 3 20° 江動TY295、新鄉(xiāng)TY290、TY295X柴油機
    34 QD1336A 12 2.5 11 3 20° 江動S1115柴油機(后蓋型)
    35 QD1336A1 12 2.5 10 3 20° 江動單缸柴油機(后蓋型)
    36 QD1336B 12 2.5 11 3 20° 江動S1115柴油機(上蓋型)
    37 QD139J 12 3.0 10 3 20° 江動S1100、S1105、S1115、JD1125柴油機(后蓋型)
    38 QD1315A2 12 3.0 11 3 20° 380、480、485A、485、490Q、495(華豐)泰山50拖
    39 QD1315C2 12 3.0 11 3 20° 上海495A、南昌2105柴、上海50拖
    40 QD1315D2 12 3.0 12 3 20° 鎮(zhèn)江290、建湘390Q、蚌埠495、江動395
    41 QD1315C12 12 3.0 12 3 20° 農(nóng)用車單缸機電起動
    42 QD148D 12 3.0 12 3 20° 江動、蚌埠2100柴油機
    43 ST60B 12 3.7 10 4 20° 北內(nèi)X4115
    44 QD141G 12 3.7 9 3 20° 洛拖4105、華豐4105柴油機
    45 QD151 12 3.7 11 3 20° 南充6102、4102柴油機
    46 QD151C 12 3.7 9 3 20° 南充6102、4102柴油機
    47 QD151J 12 3.4 11 3 20° 江動S1100、S1105、S1115、JD1125柴油機(上蓋型)
    48 QD1511 12 3.7 9 3 20° 朝陽4102BQ柴油機、東風(fēng)多利卡(小霸王)
    49 QD152C 12 3.2 9 3 20° 江動S1100、S1105、S1115、JD1125柴油機(上蓋型)
    50 QD154E 12 3.7 9 3 20° 洛拖4105、華豐4105柴油機
    51 QD157Y 12 3.0 11 3 20° 替代QD1315A
    52 QD158D 12 2.5 12 3 20° 時風(fēng)農(nóng)用車單缸機電起動
    53 QD158L 12 3.8 11 3 20° 時風(fēng)農(nóng)用車單缸機電起動
    54 QD1315A3 12 3.8 11 3 20° 380、480、485A、485、490Q、495(華豐)泰山50拖
    55 QD1315C3 12 3.8 11 3 20° 上海495A、上海50拖
    56 2Q2C 12 3.8 11 3 20° 上海495A、上海50拖、南昌2105
    57 2Q2CA 12 3.8 11 3 20° 380、480、485A、485、490Q、495(華豐)泰山50拖
    58 QD158D3 12 3.2 12 3 20° 時風(fēng)農(nóng)用車單缸機電起動
    59 QD158L3 12 3.2 11 3 20° 時風(fēng)農(nóng)用車單缸機電起動
    60 QD251 24 3.7 12 3 20° 揚柴、蚌埠、成內(nèi)495Q柴油機
    61 QD251B 24 3.7 9 3 14.5° 南汽、牟平D433A(4102)柴油機
    62 QD251C 24 3.7 9 3 14.5° 朝陽4102Q、4102BQ柴油機
    63 QD252Y 24 4.5 11 3 20° 楊動380、480、485、力佳2100、2105
    64 QD252E 24 4.5 11 3 20° 玉柴2105、2108、江動295、2100、2105柴油機
    65 QD252T 24 4.5 11 3 20° 江動295、2100、2105柴油機
    66 QD252G 24 4.5 12 3 20° 江動、常發(fā)1115、1125柴油機(后蓋型)
    67 QD253 24 5.0 11 3 20° 玉柴4110(增壓)
    68 QD254 24 5.0 11 3 20° 玉柴4110(增壓)
    69 QD257C 24 3.7 9 3 20° 成內(nèi)、南內(nèi)4105、4100、495
    70 3Q5 24 3.7 11 3 20° 華豐495Q、云內(nèi)、成內(nèi)、4100Q柴油機
    71 3Q5A 24 3.7 11 3 20° 云內(nèi)4100Q、揚柴、成內(nèi)、南充4102Q、4105Q柴油機
    72 3Q5B 24 3.7 11 3 20° 495Q揚柴、蚌柴
    73 3Q5F 24 3.7 11 3 20° 萊動LD495Q柴油機
    74 3Q5W 24 4.2 11 3 20° 華豐495Q、云內(nèi)、成內(nèi)、4100Q柴油機
    75 XQD251 24 4.5 12 3 20° 揚柴、蚌埠、成內(nèi)495Q柴油機
    76 X3Q5 24 4.5 11 3 20° 華豐495Q、云內(nèi)、成內(nèi)4100Q柴油機
    77 X3Q5A 24 4.5 11 3 20° 云內(nèi)4100Q揚柴、成內(nèi)、南充4102Q、4105Q柴油機
    78 X3Q5B 24 4.5 11 3 20° 495Q(揚柴、蚌柴)
    79 X3Q5F 24 4.5 11 3 20° 萊動LD495Q柴油機
    80 QD2615 24 5.2 11 3 20° 朝陽6102
    81 QD2636A 24 4.5 11 3 20° 揚柴4102、4105、云內(nèi)4100
    82 QD2636B 24 4.5 11 3 20° 柳發(fā)4105Q
    83 QD2636C 24 4.5 11 3 20° 揚柴4105
    84 QD2636F 24 4.5 11 , 3 20° 萊動LD495、4102
    85 QD262 24 4.5 11 3 20° 南充6102柴油機

    版權(quán)所有:鹽城市城南新區(qū)奧力電器有限公司  Copyringht  gat0.cn
    地址:江蘇省鹽城市鹽南高新區(qū)科城街道學(xué)海路23號
    銷售電話:0515-88276398 88276396 E-mail:gyh3255@vip.sina.com

    備案號:蘇ICP備2023018000號